18V/0.3A智能家电应用方案
电源原理图
PCB及Demo实物图




| 概述 | 特征
输入电压:150~265V全电压
输出功率:≤4.75W
输出电压:18V,5V
输出电流:0.25A,0.05A效 率:>78% |
电源原理图
PCB及Demo实物图

测试数据



| 序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX1 | X电容 | 0.1uF/250Vac | P=10mm | 1 | ||
| 2 | MOV1 | 压敏电阻 | 10D471 | P=10mm | 1 | ||
| 3 | C2 | 电容 | 333/50V | 0805 | 1 | ||
| 4 | C4 | CAP | 470uF/25V | E/C10.0 | 1 | ||
| 5 | C6 | CAP | 100uF/25V | E/C8.0 | 1 | ||
| 6 | C1、C3 | CAP | 4.7uF/450V | E/C13.0 | 2 | ||
| 7 | C5 | CAP | 100uF/25V | E/C8.0 | 1 | ||
| 8 | D2, D4,D6,D7,D8 | 普通二极管 | 1N4007 | DO-41 | 5 | ||
| 9 | D5 | 二极管 | 1A1000V UF4007 | DO-41 | 1 | ||
| 10 | D3 | 快速二极管 | BYV26C | DO-41 | 1 | ||
| 11 | L2 | Inductor | 1.6mH | EE10 | 1 | ||
| 12 | U2 | IC | 78L05 | TO-92 | 1 | ||
| 13 | U1 | IC | PN8124F | DIP8 | 1 | ||
| 14 | FR1 | Res | 10R线绕电阻 | 2W | 1 | ||
| 15 | R1 | Res | 10K | 0805 | 1 |
成本核算:
清单成本统计
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
