5V/1.5A充电器应用方案
电源原理图
PCB及Demo实物图



| 概述 | 特征
输入电压:90~265V全电压
输出功率:7.5W
输出电压:5V
输出电流:1.5A±3%效 率:76.65% |
电源原理图
PCB及Demo实物图

测试数据



| 序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD1 | 整流桥 | LB10S | SMD SOPA-4 | 1 | ||
| 2 | C1 | 陶瓷电容 | 400V/1.0nF | SMD 1206 | 1 | ||
| 3 | C3 | 陶瓷电容 | 50V/10.0uF | SMD 1206 | 1 | ||
| 4 | C4 | 陶瓷电容 | 50V/1.0nF | SMD 0805 | 1 | ||
| 5 | CY1 | Y安规电容 | 400V/470pF | DIP 脚距10.0mm | 1 | ||
| 6 | EC1、EC2 | 电解电容 | 400V/8.2uF | Φ 8*12 | 2 | ||
| 7 | EC3、EC4 | 电解电容 | 6.3V/470uF | Φ 6.3*9 | 2 | ||
| 8 | D1 | 二极管 | D7 | SMD SOD-123FL | 1 | ||
| 9 | D2 | 二极管 | F1M | SMD SOD-123FL | 1 | ||
| 10 | D3 | 二极管 | 10A/45V | SMD TO277 | 1 | ||
| 11 | L1 | 电感 | 1.0mH | 色环电感 0510 | 1 | ||
| 12 | L2 | 电感 | 3.3uH | SMD 0805 | 1 | ||
| 13 | F1 | 保险丝 | T2.0A/250V | DIP 脚距15.0mm | 1 | ||
| 14 | R1 | 电阻 | 5.1KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
| 15 | R2 | 电阻 | 51Ω | SMD 0805 | 1 | ||
| 16 | R3 | 电阻 | 220KΩ | SMD 1206 | 1 | ||
| 17 | R4 | 电阻 | 10Ω | SMD 0805 | 1 | ||
| 18 | R5 | 电阻 | 33KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
| 19 | R6 | 电阻 | 6.2KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
| 20 | R7 | 电阻 | 68KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
| 21 | R8 | 电阻 | 2.7Ω | SMD 1206 | 1 | ||
| 22 | R9 | 电阻 | 3.0Ω | SMD 1206 | 1 | ||
| 23 | R10 | 电阻 | 39Ω | SMD 0805 | 1 | ||
| 24 | R11 | 电阻 | 10KΩ | SMD 0805 | 1 | ||
| 25 | T1 | 变压器 | EE13 加厚 | 立式 5+5 | 1 | ||
| 26 | U1 | IC | PN8368 | SMD SOP-7 | 1 |
成本核算:
清单成本统计
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
