非隔离5~8W球泡灯单电感驱动过认证方案
电源原理图
.jpg)
PCB及Demo实物图
测试数据
.jpg)
输出电流
.jpg)
PF值

效率
| 概述 | 特征
输入电压:90~264V全电压
输出功率:7.5W
输出电压:50V
输出电流:150mA±3%效 率:88% |
电源原理图
.jpg)
PCB及Demo实物图

测试数据
.jpg)
输出电流
.jpg)
PF值

效率
| 序号 | 元件标号 | 元件名称 | 元件规格 | 封装尺寸 | 数量 | 加工类型 | 元/件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD1 | 整流桥 | MB6S | SMD | 1 | ||
| 2 | C1 | CBB电容 | 224/400V | P=7.5mm | 1 | ||
| 3 | C2 | CBB电容 | 104/400V | P=10mm | 1 | ||
| 4 | C3 | 贴片电容 | 4.7uF/25V | 0805 | 1 | ||
| 5 | C4 | 贴片电容 | 1uF/25V | SMD0805 | 1 | ||
| 6 | C5 | 电解电容 | 100uF/63V,Low ESR | E/C10*16 | 1 | ||
| 7 | D1、D2 | 二极管 | ER1J | SMD | 2 | ||
| 8 | F1 | 保险电阻 | 线绕,10R,1W | 1W | 1 | ||
| 9 | L1 | 色环电感 | 2.2uH | 0510 | 1 | ||
| 10 | L2 | 工字电感 | 线径0.1mm,3.3mH | 6*8 mm | 1 | ||
| 11 | R2 | 贴片电阻 | 4.7K, 5% | 0805 | 1 | ||
| 12 | R3 | 贴片电阻 | 220K, 1% | 0805 | 1 | ||
| 13 | R4 | 贴片电阻 | 200K, 1% | 0805 | 1 | ||
| 14 | R5 | 贴片电阻 | 11K, 1% | 0805 | 1 | ||
| 15 | R6 | 贴片电阻 | 470R, 5% | 0805 | 1 | ||
| 16 | R7 | 贴片电阻 | 3.3R, 1% | 0805 | 1 | ||
| 17 | R8 | 贴片电阻 | 1.3R, 1% | 0805 | 1 | ||
| 18 | R9 | 贴片电阻 | 68K, 5% | 0805 | 1 | ||
| 19 | R10 | 贴片电阻 | 10K, 5% | 0805 | 1 | ||
| 20 | T1 | 变压器 | 0.95mH | EE-10立式 4+4 | 1 | ||
| 21 | U1 | IC | PN8337A | SOP8 | 1 | ||
| 22 | PCB | 单面板 | 36*32mm | 1 |
成本核算:
清单成本统计
| 元件成本 | 件 | 元 | ||
| 贴片加工成本 | 件 | 元 | ||
| 插件加工成本 | 件 | 元 | ||
| 总成本 | 元 |
1、成本核算可以帮您更便捷的计算出Demo成本。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
2、您只需选折加工类型,并填写器件的单价,点击确认提交,系统将自动为您核算成本。
3、您也可以根据自己的实际需要修改单价价格来进行计算。
